Poslední obchody na české burze RM-SYSTÉM. Historie, možnost pohybu v čase.
Poslední obchody na české burze RM-SYSTÉM. Historie, možnost pohybu v čase.
| Čas | Cena | Zmněa | Objem (ks) | Objem (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| 04.05.10 11:20:11 | 932,00 | +1,00 | 160 | |
| 04.05.10 11:20:11 | 931,00 | +1,00 | 8 | |
| 04.05.10 11:09:41 | 930,00 | -2,00 | 500 | |
| 04.05.10 11:06:45 | 932,00 | -0,90 | 10 | |
| 04.05.10 11:02:16 | 932,90 | +0,90 | 16 | |
| 04.05.10 11:02:16 | 932,00 | +1,00 | 30 | |
| 04.05.10 11:02:16 | 931,00 | +1,00 | 4 | |
| 04.05.10 10:59:47 | 930,00 | 0,00 | 8 | |
| 04.05.10 10:58:56 | 930,00 | 0,00 | 6 | |
| 04.05.10 10:58:56 | 930,00 | -1,00 | 6 | |
| 04.05.10 10:55:57 | 931,00 | -3,00 | 46 | |
| 04.05.10 10:26:56 | 934,00 | +1,40 | 18 | |
| 04.05.10 10:23:24 | 932,60 | -0,40 | 100 | |
| 04.05.10 10:15:24 | 933,00 | -2,00 | 50 | |
| 04.05.10 10:13:32 | 935,00 | +1,00 | 10 | |
| 04.05.10 10:13:28 | 934,00 | 0,00 | 10 | |
| 04.05.10 10:13:28 | 934,00 | 0,00 | 250 | |
| 04.05.10 10:13:28 | 934,00 | +0,10 | 50 | |
| 04.05.10 10:13:28 | 933,90 | +1,90 | 20 | |
| 04.05.10 10:12:30 | 932,00 | 0,00 | 80 | |
| 04.05.10 10:12:20 | 932,00 | -1,00 | 20 | |
| 04.05.10 10:11:54 | 933,00 | 0,00 | 10 | |
| 04.05.10 10:11:54 | 933,00 | 0,00 | 48 | |
| 04.05.10 10:07:49 | 933,00 | 0,00 | 2 | |
| 04.05.10 10:07:49 | 933,00 | 0,00 | 50 | |
| 04.05.10 10:07:49 | 933,00 | +1,00 | 2 | |
| 04.05.10 10:07:32 | 932,00 | +1,00 | 20 | |
| 04.05.10 10:05:52 | 931,00 | -0,10 | 100 | |
| 04.05.10 10:04:23 | 931,10 | +0,10 | 100 | |
| 04.05.10 09:58:44 | 931,00 | +1,00 | 4 |
Hormuz, ne Hormuz
Převládá zvýšená opatrnost
Inflace může náladu na trzích rychle změnit
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.